Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa
Data de publicação: 27 de Junho de 2025, 03:30h
O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (27) apresentando queda de 0,14% no preço, com a arroba negociada a R$ 315,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
Preço do frango congelado e resfriado
Já o preço do frango congelado na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registrou alta de 0,13% e a mercadoria é vendida a R$ 7,45, por quilo. No entanto, o preço do frango resfriado caiu 1,19%, com o quilo da mercadoria negociado a R$ 7,45.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 7,45 | 0,13% | -8,48% |
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 7,45 | -1,19% | -9,37% |
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial recuou 0,32% e a mercadoria é comercializada a R$ 12,60, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta queda de 0,25% em Santa Catarina, custando R$ 8,09. Já em São Paulo, o recuo foi de 0,23%, com o produto comercializado a R$ 8,71.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 12,60 | -0,32% | 2,61% |
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
23/06/2025 | 12,71 | -0,08% | 3,50% |
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | MG – posto | PR – a retirar | RS – a retirar | SC – a retirar | SP – posto |
---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. A mercadoria atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, e oferece textura e sabor mais próximos do fresco – ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.