Foto: Freepik
Data de publicação: 06 de Outubro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo registra alta de 0,51% nesta segunda (6) e a arroba é negociada a R$ 307,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,12% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,07, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,09.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta desvalorização de 1,78% no preço, sendo negociada a R$ 12,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em todos os estados, exceto no Rio Grande do Sul, onde há uma leve queda de 0,12%, e em Minas Gerais, com alta de 0,12%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,88.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
03/10/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
03/10/2025 | PR – a retirar | 8,53 | 0,00% | -0,58% |
03/10/2025 | RS – a retirar | 8,39 | -0,12% | -0,12% |
03/10/2025 | SC – a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
03/10/2025 | SP – posto | 8,88 | 0,00% | -0,34% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.