
Foto: Freepik

Data de publicação: 05 de Novembro de 2025, 04:05h
O preço do boi gordo registra alta de 0,73% nesta quarta (5) e a arroba é negociada a R$ 322,55, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 |
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,38%, como também o frango resfriado, com leve alta de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,02, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
| 03/11/2025 | 7,99 | -0,25% | -0,25% |
| 31/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta queda de 0,40% no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais e Santa Catarina; nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo há uma valorização de 0,12%, 0,36% e 0,34%, respectivamente. As mercadorias variam entre R$ 8,18 e R$8,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | MG – posto | 8,24 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | PR – a retirar | 8,35 | 0,12% | 0,00% |
| 04/11/2025 | RS – a retirar | 8,31 | 0,36% | 0,36% |
| 04/11/2025 | SC – a retirar | 8,18 | 0,00% | -0,85% |
| 04/11/2025 | SP – posto | 8,77 | 0,34% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















