
Foto: Freepik

Data de publicação: 13 de Novembro de 2025, 04:05h
O preço do boi gordo registra leve baixa de 0,09% nesta quinta (13) e a arroba é negociada a R$ 321,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,12%, como também o frango resfriado, com recuo de 0,37%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,05, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
| 07/11/2025 | 8,09 | 0,12% | 0,12% |
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta alta de 0,16% no preço, sendo negociada a R$ 12,66 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; nos estados do Paraná e São Paulo há uma desvalorização de 0,12% e 0,11%, respectivamente. As mercadorias variam entre R$ 8,26 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 12/11/2025 | PR – a retirar | 8,41 | -0,12% | 0,72% |
| 12/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 12/11/2025 | SC – a retirar | 8,26 | 0,00% | 0,12% |
| 12/11/2025 | SP – posto | 8,81 | -0,11% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















