
Foto: Freepik

Data de publicação: 05 de Dezembro de 2025, 04:05h
O preço do boi gordo registra alta de 0,26% nesta sexta (5) e a arroba é negociada a R$ 322,05, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
| 03/12/2025 | 321,20 | -0,17% | -0,12% | 60,47 |
| 02/12/2025 | 321,75 | 0,05% | 0,05% | 60,34 |
| 01/12/2025 | 321,60 | 0,00% | 0,00% | 60,32 |
| 28/11/2025 | 321,60 | 0,09% | 0,86% | 60,32 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 02/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
| 02/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta alta de 0,32% no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
| 03/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
| 02/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
| 01/12/2025 | 12,69 | -0,55% | -0,55% |
| 28/11/2025 | 12,76 | 0,00% | 2,99% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no valor em Minas Gerais, São Paulo e no Rio Grande do Sul; no estado de Santa Catarina e no Paraná, a mercadoria sofre desvalorização de 0,12% e 0,24%, respectivamente; as mercadorias variam entre R$ 8,28 e R$8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 04/12/2025 | PR – a retirar | 8,31 | -0,24% | -1,19% |
| 04/12/2025 | RS – a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,36% |
| 04/12/2025 | SC – a retirar | 8,28 | -0,12% | 0,12% |
| 04/12/2025 | SP – posto | 8,82 | 0,00% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















