Foto: Freepik
Data de publicação: 23 de Setembro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo inicia esta terça-feira (23) com alta de 0,12%. A arroba é negociada a R$ 304,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apontam valorização de 0,13%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,99.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra queda de 0,60% no preço, sendo negociada a R$ 13,27 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em todos os estados, com destaque para Minas Gerais, que apresenta reajuste de 1,63%, com a mercadoria cotada a R$ 8,43.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | MG – posto | 8,43 | -1,63% | -7,77% |
22/09/2025 | PR – a retirar | 8,71 | -1,02% | -2,57% |
22/09/2025 | RS – a retirar | 8,51 | -0,70% | -2,07% |
22/09/2025 | SC – a retirar | 8,41 | -0,83% | -3,56% |
22/09/2025 | SP – posto | 9,07 | -1,31% | -3,30% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.