Foto: Freepik
Data de publicação: 28 de Junho de 2025, 01:00h
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (30) apresenta alta de 0,52%, com a arroba negociada a R$ 317,40, no estado de São Paulo. O resultado veio após duas quedas consecutivas
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 317,40 | 0,52% | 3,69% | 57,86 |
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram recuo no preço. O primeiro é vendido a R$ 7,44, enquanto o valor do segundo é de R$ 7,44.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 7,44 | -0,13% | -8,60% |
26/06/2025 | 7,45 | 0,13% | -8,48% |
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 7,44 | -0,13% | -9,49% |
26/06/2025 | 7,45 | -1,19% | -9,37% |
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra elevação de 0,56% no preço, com a mercadoria negociada R$ 12,67, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta queda de 0,25% no Rio Grande do Sul, negociado a R$ 8,13. Já em Minas Gerais, o preço ainda é de R$ 8,43, em estabilidade.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 12,67 | 0,56% | 3,18% |
26/06/2025 | 12,60 | -0,32% | 2,61% |
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
23/06/2025 | 12,71 | -0,08% | 3,50% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | MG – posto | 8,43 | 0,00% | 3,95% |
27/06/2025 | PR – a retirar | 8,17 | 0,00% | 3,29% |
27/06/2025 | RS – a retirar | 8,13 | -0,25% | 1,88% |
27/06/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | 5,20% |
27/06/2025 | SP – posto | 8,76 | 0,57% | 4,29% |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.