Foto: Freepik
Data de publicação: 09 de Outubro de 2025, 04:05h
O preço do café arábica abre esta quinta (9) em alta de 0,43%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.186,03 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
03/10/2025 | 2.184,71 | 1,72% | 2,69% | 409,89 |
02/10/2025 | 2.147,82 | -0,75% | 0,96% | 402,21 |
O café robusta teve leve alta de 0,13% no preço, sendo comercializado a R$ 1.388,96.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
03/10/2025 | 1.389,41 | 3,31% | 3,50% | 260,68 |
02/10/2025 | 1.344,89 | -0,63% | 0,18% | 251,85 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,66%, cotada a R$ 117,21.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
06/10/2025 | 117,56 | 0,94% | 0,20% | 22,14 |
03/10/2025 | 116,46 | -0,98% | -0,74% | 21,85 |
02/10/2025 | 117,61 | 1,70% | 0,24% | 22,02 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 119,92, após baixa de 1,79% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
06/10/2025 | 122,58 | 0,97% | 1,31% | 23,03 |
03/10/2025 | 121,40 | 0,78% | 0,34% | 22,69 |
02/10/2025 | 120,46 | 1,61% | -0,44% | 22,54 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,30, após alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
06/10/2025 | 64,93 | 0,25% | 1,04% | 12,22 |
03/10/2025 | 64,77 | 0,31% | 0,79% | 12,15 |
02/10/2025 | 64,57 | 0,40% | 0,48% | 12,09 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.