
Foto: Freepik

Data de publicação: 25 de Novembro de 2025, 04:10h
O preço do café arábica abre esta terça (25) em alta de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.198,88 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
O café robusta teve valorização de 1,95% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,50.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,36%, cotada a R$ 106,12.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 106,12 | -0,36% | -6,63% | 19,67 |
| 21/11/2025 | 106,50 | -0,29% | -6,29% | 19,73 |
| 19/11/2025 | 106,81 | -0,33% | -6,02% | 20,01 |
| 18/11/2025 | 107,16 | 0,86% | -5,71% | 20,15 |
| 17/11/2025 | 106,25 | -0,15% | -6,51% | 19,95 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 114,48, após avanço de 0,32% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 114,48 | 0,32% | 5,12% | 21,22 |
| 21/11/2025 | 114,12 | 2,12% | 4,79% | 21,17 |
| 19/11/2025 | 111,75 | -0,29% | 2,62% | 20,95 |
| 18/11/2025 | 112,08 | -0,04% | 2,92% | 21,00 |
| 17/11/2025 | 112,13 | -0,72% | 2,97% | 21,11 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,82, após alta de 0,22%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 67,82 | 0,22% | 2,52% | 12,57 |
| 21/11/2025 | 67,67 | 0,04% | 2,30% | 12,54 |
| 19/11/2025 | 67,64 | 0,04% | 2,25% | 12,67 |
| 18/11/2025 | 67,61 | -0,01% | 2,21% | 12,71 |
| 17/11/2025 | 67,62 | 0,15% | 2,22% | 12,70 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















