Imagem: Freepik
Data de publicação: 02 de Outubro de 2025, 04:10h
O preço do café arábica registra alta de 1,72% e a saca de 60 kg é negociada nesta quinta-feira (2) por R$ 2.163,99 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 2.163,99 | 1,72% | 1,72% | 406,69 |
30/09/2025 | 2.127,50 | -0,31% | -8,42% | 399,61 |
29/09/2025 | 2.134,16 | 0,48% | -8,13% | 401,31 |
26/09/2025 | 2.124,03 | 0,10% | -8,57% | 397,76 |
25/09/2025 | 2.121,88 | 2,25% | -8,66% | 395,28 |
O café robusta apresentou alta de 0,82% e está sendo negociado a R$ 1.353,43.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 1.353,43 | 0,82% | 0,82% | 254,36 |
30/09/2025 | 1.342,46 | 2,18% | -12,51% | 252,15 |
29/09/2025 | 1.313,84 | -0,55% | -14,37% | 247,06 |
26/09/2025 | 1.321,13 | 2,50% | -13,90% | 247,40 |
25/09/2025 | 1.288,92 | -1,15% | -16,00% | 240,11 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,44%, cotada a R$ 115,64.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 115,64 | -1,44% | -1,44% | 21,73 |
30/09/2025 | 117,33 | 0,11% | -0,94% | 22,04 |
29/09/2025 | 117,20 | -0,35% | -1,05% | 22,04 |
26/09/2025 | 117,61 | -0,70% | -0,70% | 22,02 |
25/09/2025 | 118,44 | -0,22% | 0,00% | 22,06 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,55; a cotação média, sem impostos, registra queda de -2,02%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 118,55 | -2,02% | -2,02% | 22,28 |
30/09/2025 | 120,99 | 1,67% | -2,66% | 22,75 |
29/09/2025 | 119,00 | -0,13% | -4,26% | 22,36 |
26/09/2025 | 119,16 | -0,61% | -4,13% | 22,30 |
25/09/2025 | 119,89 | 1,50% | -3,54% | 22,44 |
Nesta quinta-feira (2), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$64,31, com aumento de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 64,31 | 0,08% | 0,08% | 12,09 |
30/09/2025 | 64,26 | -0,16% | -0,05% | 12,07 |
29/09/2025 | 64,36 | 0,03% | 0,11% | 12,10 |
26/09/2025 | 64,34 | -0,03% | 0,08% | 12,05 |
25/09/2025 | 64,36 | 0,05% | 0,11% | 11,99 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.