
Foto: Freepik

Data de publicação: 08 de Janeiro de 2026, 04:05h
O preço do café arábica nesta quinta-feira (8) registra alta de 1,14% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.263,04, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2.263,04 | 1,14% | 4,06% | 419,94 |
| 06/01/2026 | 2.237,54 | 2,08% | 2,89% | 416,05 |
| 05/01/2026 | 2.191,97 | 0,92% | 0,79% | 405,77 |
| 02/01/2026 | 2.171,95 | -0,13% | -0,13% | 400,58 |
| 30/12/2025 | 2.174,74 | -0,06% | -3,47% | 396,27 |
O café robusta apresentou valorização de 1,32% e está sendo negociado a R$1.282,66.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 1.282,66 | 1,32% | 1,48% | 238,02 |
| 06/01/2026 | 1.265,99 | 1,27% | 0,16% | 235,40 |
| 05/01/2026 | 1.250,12 | -1,05% | -1,09% | 231,42 |
| 02/01/2026 | 1.263,38 | -0,04% | -0,04% | 233,01 |
| 30/12/2025 | 1.263,91 | 1,07% | -10,01% | 230,30 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra aumento de 1,08%, cotada a R$107,91.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 107,91 | 1,08% | -1,89% | 20,02 |
| 06/01/2026 | 106,76 | -1,85% | -2,94% | 19,85 |
| 05/01/2026 | 108,77 | -1,11% | -1,11% | 20,14 |
| 02/01/2026 | 109,99 | 0,00% | 0,00% | 19,71 |
| 30/12/2025 | 109,99 | 0,00% | 1,37% | 19,71 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$114,22; a cotação média apresenta alta de 1,15%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 114,22 | 1,15% | -2,23% | 21,20 |
| 06/01/2026 | 112,92 | -1,24% | -3,35% | 20,99 |
| 05/01/2026 | 114,34 | 0,65% | -2,13% | 21,04 |
| 02/01/2026 | 113,60 | -2,76% | -2,76% | 20,89 |
| 30/12/2025 | 116,83 | -2,15% | 1,25% | 21,23 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,00, com baixa de 0,19%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 69,00 | -0,19% | -0,72% | 12,80 |
| 06/01/2026 | 69,13 | -0,36% | -0,53% | 12,85 |
| 05/01/2026 | 69,38 | -0,10% | -0,17% | 12,84 |
| 02/01/2026 | 69,45 | -0,07% | -0,07% | 12,81 |
| 30/12/2025 | 69,50 | 0,06% | 1,08% | 12,66 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















