
Foto: Freepik

Data de publicação: 29 de Dezembro de 2025, 04:05h
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (29) em alta de 0,26%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.167,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
O café robusta apresenta valorização de 0,04% no preço, sendo comercializado a R$ 1.256,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta estabilidade, cotada a R$ 110,63.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 119,40, após alta de 0,39% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,48, após recuo de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















