
Foto: Freepik

Data de publicação: 06 de Janeiro de 2026, 04:05h
O preço do café arábica nesta terça-feira (6) registra alta de 0,92% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.191,97, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2.191,97 | 0,92% | 0,79% | 405,77 |
| 02/01/2026 | 2.171,95 | -0,13% | -0,13% | 400,58 |
| 30/12/2025 | 2.174,74 | -0,06% | -3,47% | 396,27 |
| 29/12/2025 | 2.176,02 | 0,39% | -3,41% | 390,04 |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
O café robusta apresentou queda de 1,05% e está sendo negociado a R$ 1.250,12.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 1.250,12 | -1,05% | -1,09% | 231,42 |
| 02/01/2026 | 1.263,38 | -0,04% | -0,04% | 233,01 |
| 30/12/2025 | 1.263,91 | 1,07% | -10,01% | 230,30 |
| 29/12/2025 | 1.250,58 | -0,47% | -10,96% | 224,16 |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra queda de 1,11%, cotada a R$108,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 108,77 | -1,11% | -1,11% | 20,14 |
| 02/01/2026 | 109,99 | 0,00% | 0,00% | 19,71 |
| 30/12/2025 | 109,99 | 0,00% | 1,37% | 19,71 |
| 29/12/2025 | 109,99 | -0,58% | 1,37% | 19,71 |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$108,77; a cotação média apresenta alta de 0,65%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 114,34 | 0,65% | -2,13% | 21,04 |
| 02/01/2026 | 113,60 | -2,76% | -2,76% | 20,89 |
| 30/12/2025 | 116,83 | -2,15% | 1,25% | 21,23 |
| 29/12/2025 | 119,40 | 0,00% | 3,48% | 21,55 |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,38, com baixa de 0,10%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 69,38 | -0,10% | -0,17% | 12,84 |
| 02/01/2026 | 69,45 | -0,07% | -0,07% | 12,81 |
| 30/12/2025 | 69,50 | 0,06% | 1,08% | 12,66 |
| 29/12/2025 | 69,46 | -0,03% | 1,02% | 12,45 |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.




















