Data de publicação: 15 de Agosto de 2025, 20:30h
O dólar encerrou o último pregão em queda de 0,34%, cotado a R$ 5,39 frente ao real.
A sessão reflete a cautela dos investidores diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, promova uma redução nas taxas de juros na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro.
Essa perspectiva ganhou força após a divulgação, nesta sexta-feira (15), de uma bateria de dados econômicos dos Estados Unidos, como o sentimento do consumidor, as vendas no varejo, e os indicadores de produção e atividade industrial.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,31.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1853 | 0.2555 | 0.1581 | 27.2750 | 0.1365 | 0.1493 | 0.2845 |
USD | 5.3950 | – | 1.3811 | 0.5842 | 147.2190 | 0.7376 | 0.8064 | 1.5362 |
CAD | 3.9033 | 0.7240 | – | 0.6185 | 106.5860 | 0.5340 | 0.5838 | 1.1122 |
EUR | 6.3091 | 1.1705 | 1.6164 | – | 172.3123 | 0.8634 | 0.9438 | 1.7980 |
JPY | 0.0366 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0058 | 0.0104 |
GBP | 7.3136 | 1.3557 | 1.8722 | 1.1580 | 199.5630 | – | 1.0932 | 2.0233 |
CHF | 6.6846 | 1.2400 | 1.7728 | 1.0590 | 192.5638 | 0.9145 | – | 1.9014 |
AUD | 3.5088 | 0.6509 | 0.8989 | 0.5561 | 95.8196 | 0.4799 | 0.5249 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.