Data de publicação: 01 de Agosto de 2025, 22:00h
O dólar encerrou o último pregão em queda de 1,01%, cotado a R$ 5,54 frente ao real.
A sessão reflete a decepção dos investidores diante dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O Payroll, divulgado nesta sexta-feira (1º), influenciou a redução da moeda norte-americana, ao apontar a criação de apenas 73 mil vagas em julho, abaixo da expectativa de 100 mil.
O levantamento reforça os indícios de desaceleração da economia dos EUA e intensifica as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) promova uma redução nas taxas de juros, diante da pressão exercida pelo presidente Donald Trump para a retomada do ciclo de afrouxamento monetário.
A queda também evidencia os desdobramentos da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. As tarifas adicionais sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos EUA, entram em vigor a partir de 7 de agosto.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,41.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1806 | 0.2488 | 0.1557 | 26.6108 | 0.1358 | 0.1450 | 0.2789 |
USD | 5.5329 | – | 1.3784 | 0.8627 | 147.362 | 0.7527 | 0.8033 | 1.5451 |
CAD | 4.0093 | 0.7253 | – | 0.6257 | 106.853 | 0.5460 | 0.5838 | 1.1206 |
EUR | 6.4061 | 1.1590 | 0.5976 | – | 170.728 | 0.9725 | 0.9916 | 1.7907 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0051 | 0.0546 | 0.0105 |
GBP | 7.3502 | 1.3228 | 1.1389 | 1.1459 | 195.659 | – | 1.0676 | 2.0520 |
CHF | 6.8758 | 1.2438 | 1.1746 | 1.0731 | 183.228 | 0.9364 | – | 1.9131 |
AUD | 3.5770 | 0.6472 | 0.8920 | 0.5584 | 95.3210 | 0.4871 | 0.5201 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.