Data de publicação: 28 de Junho de 2025, 02:00h
O dólar encerrou a última sessão em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,48.
O resultado foi pressionado pela informação de que o índice de preços PCE — considerado o principal termômetro de inflação pelo Banco Central dos Estados Unidos — veio convergente com a expectativa do mercado.
Outro fator foi a queda da renda do consumidor e das despesas em consumo pessoal.
Além disso, para analistas do mercado financeiro, há previsão de mais dois cortes de juros no país norte-americano — o que tornará a renda fixa menos atrativa.
Por outro lado, os embates acerca do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) limitaram as perdas do dólar. Apesar de o Congresso ter revogado a medida, há uma possibilidade de o governo judicializar a questão, o que dá volatilidade para o câmbio.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1823 | 0.2490 | 0.1553 | 26.3752 | 0.1327 | 0.1454 | 0.2789 |
USD | 5.4745 | – | 1.3707 | 0.8532 | 144.653 | 0.7288 | 0.7984 | 1.5305 |
CAD | 4.0056 | 0.7292 | – | 0.6221 | 105.487 | 0.5313 | 0.5823 | 1.1166 |
EUR | 6.4226 | 1.1721 | 1.6064 | – | 169.500 | 0.8542 | 0.9360 | 1.7940 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | – | 0.0050 | 0.0514 | 0.0106 |
GBP | 7.5116 | 1.3722 | 1.8774 | 1.1703 | 198.400 | – | 1.0959 | 2.1000 |
CHF | 6.8610 | 1.2512 | 1.7124 | 1.0673 | 191.900 | 0.9127 | – | 1.9146 |
AUD | 3.5788 | 0.6530 | 0.8590 | 0.5571 | 94.4609 | 0.4760 | 0.5213 | – |
Com informações da Companhia Morningstar.