
Data de publicação: 31 de Outubro de 2025, 20:50h
O dólar concluiu a última sessão em leve queda de 0,01%, cotado a R$ 5,37. No mês, a divisa registou elevação de 1,1%.
O resultado do último pregão teve influência do resultado da Pnad Contínua, com taxa de desemprego de 5,6% no terceiro trimestre de 2025.
Para analistas do mercado financeiro, é possível que a moeda norte-americana tenha ainda mais valorização até o fim do ano, principalmente devido ao aumento do envio de remessas ao exterior em dezembro.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,20.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1859 | 0,1612 | 0,1414 | 28,6353 | 0,1496 | 0,2605 | 0,2842 |
| USD | 5,3785 | 1 | 0,8669 | 0,7605 | 154,01 | 0,8046 | 1,4011 | 1,5277 |
| EUR | 6,2035 | 1,1536 | 1 | 0,8772 | 177,70 | 0,9283 | 1,6163 | 1,7623 |
| GBP | 7,0715 | 1,3150 | 1,1401 | 1 | 202,56 | 1,0582 | 1,8425 | 2,0088 |
| JPY | 0,0349 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5224 | 0,0091 | 0,0099 |
| CHF | 6,6846 | 1,2429 | 1,0772 | 0,9451 | 191,43 | 1 | 1,7414 | 1,8993 |
| CAD | 3,8387 | 0,7137 | 0,6187 | 0,5427 | 109,93 | 0,5742 | 1 | 1,0906 |
| AUD | 3,5191 | 0,6545 | 0,5674 | 0,4977 | 100,83 | 0,5265 | 0,9172 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

















