Data de publicação: 12 de Setembro de 2025, 21:00h
O dólar terminou esta sexta-feira (12) cotado a R$ 5,35, após encerrar o último pregão em queda de 0,70%. A moeda emenda terceira queda frente ao real.
Os investidores operam com cautela. No cenário interno, o mercado acompanha os desdobramentos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.
No cenário externo, os investidores esperam os dados de confiança do consumidor e inflação da Universidade de Michigan. Esses números são importantes porque podem indicar como o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) e o Banco Central do Brasil devem agir em suas próximas decisões de juros.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,28.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1867 | 0,1591 | 0,1377 | 27,5781 | 0,1488 | 0,2586 | 0,2808 |
USD | 5,3548 | 1 | 0,8524 | 0,7376 | 147,67 | 0,7965 | 1,3851 | 1,5040 |
EUR | 6,2854 | 1,1731 | 1 | 0,8652 | 173,25 | 0,9343 | 1,6247 | 1,7644 |
GBP | 7,2604 | 1,3559 | 1,1558 | 1 | 200,22 | 1,0799 | 1,8778 | 2,0392 |
JPY | 3,62595 | 0,677163 | 0,57722 | 0,499439 | 1 | 0,5394 | 0,93784 | 1,01849 |
CHF | 6,7221 | 1,2554 | 1,0702 | 0,9259 | 185,44 | 1 | 1,7386 | 1,8883 |
CAD | 3,8663 | 0,7220 | 0,6155 | 0,5326 | 106,63 | 0,5751 | 1 | 1,0860 |
AUD | 3,5624 | 0,6650 | 0,5668 | 0,4904 | 98,19 | 0,5295 | 0,9209 | 1 |
Os dados são da Investing.com