
Imagem: Freepik

Data de publicação: 15 de Dezembro de 2025, 21:00h
O dólar fechou a última sessão em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,42. O câmbio oscilou de acordo com avanço da moeda no exterior e expectativas de dados a serem divulgados.
Segundo analistas, a ata do Copom é uma das mais aguardadas para compreender quais os próximos movimentos do Banco Central, como também o Relatório de Política Monetária. Enquanto isso, os dados do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) alimentou as apostas de um possível corte da Selic em janeiro de 2026. Nos Estados Unidos, a expectativa é de que os dados da inflação revelem a força do mercado de trabalho no país americano.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,37, o que representa uma alta de 0,27%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1847 | 0,1571 | 0,1381 | 28,6631 | 0,1470 | 0,2543 | 0,2781 |
| USD | 5,4148 | 1 | 0,8509 | 0,7477 | 155,22 | 0,7960 | 1,3772 | 1,5066 |
| EUR | 6,3654 | 1,1752 | 1 | 0,8788 | 182,41 | 0,9354 | 1,6186 | 1,7701 |
| GBP | 7,2415 | 1,3374 | 1,1380 | 1 | 207,59 | 1,0646 | 1,8415 | 2,0147 |
| JPY | 3,48892 | 0,644226 | 0,54820 | 0,481719 | 1 | 0,5128 | 0,88732 | 0,97064 |
| CHF | 6,8034 | 1,2563 | 1,0690 | 0,9395 | 195,00 | 1 | 1,7303 | 1,8922 |
| CAD | 3,9320 | 0,7261 | 0,6179 | 0,5429 | 112,72 | 0,5781 | 1 | 1,0937 |
| AUD | 3,5957 | 0,6639 | 0,5648 | 0,4963 | 103,05 | 0,5285 | 0,9143 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















