Data de publicação: 07 de Outubro de 2025, 23:15h
O dólar encerrou a última sessão em alta de 0,75%, cotado a R$ 5,35. A valorização da moeda foi influenciada pelas preocupações do mercado em relação ao controle dos gastos públicos e à condução da política fiscal.
Segundo especialistas, o movimento reflete a incerteza dos investidores diante de votações no Congresso que podem afetar a arrecadação do governo, como as discussões sobre a reforma do Imposto de Renda e a compensação do IOF.
Analistas avaliam que possíveis medidas para isentar tarifas de transporte também contribuíram para aumentar a percepção de risco fiscal. O tema segue no centro das atenções do mercado, que mantém postura de cautela diante do cenário econômico.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,23.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1868 | 0,1603 | 0,1392 | 28,3795 | 0,1491 | 0,2606 | 0,2839 |
USD | 5,3539 | 1 | 0,8579 | 0,7449 | 151,96 | 0,7984 | 1,3955 | 1,5191 |
EUR | 6,2383 | 1,1656 | 1 | 0,8683 | 177,11 | 0,9305 | 1,6265 | 1,7708 |
GBP | 7,1852 | 1,3424 | 1,1517 | 1 | 203,99 | 1,0717 | 1,8733 | 2,0394 |
JPY | 3,52356 | 0,658090 | 0,56462 | 0,490220 | 1 | 0,5254 | 0,91833 | 0,99975 |
CHF | 6,7064 | 1,2525 | 1,0746 | 0,9331 | 190,34 | 1 | 1,7479 | 1,9029 |
CAD | 3,8369 | 0,7166 | 0,6148 | 0,5338 | 108,89 | 0,5721 | 1 | 1,0887 |
AUD | 3,5231 | 0,6583 | 0,5647 | 0,4903 | 100,02 | 0,5256 | 0,9186 | 1 |
Os dados são da Investing.com