Data de publicação: 03 de Julho de 2025, 03:00h
O dólar voltou a cair frente ao real nesta quarta-feira (2) e fechou cotado a R$ 5,41, no menor patamar desde agosto de 2024. A baixa de 0,77% no dia reflete a combinação de fatores internos e externos, como o ambiente de juros elevados no Brasil, que favorece a entrada de capital estrangeiro, e a derrubada do decreto que aumentava o IOF sobre transações de câmbio. Com o movimento, a moeda norte-americana já acumula queda de 12,3% no ano.
No cenário externo, os investidores seguem atentos à tramitação do pacote tributário de Donald Trump na Câmara dos Estados Unidos e às negociações comerciais que envolvem o país. No Brasil, apesar da queda de 0,5% na produção industrial de maio, em linha com as expectativas, o mercado continua reagindo positivamente ao avanço de 3,3% na comparação anual e ao crescimento de quase 2% no acumulado do ano, o que reforça a atratividade do real em meio à relativa estabilidade fiscal e monetária.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1844 | 0,1561 | 0,1350 | 26,4648 | 0,1460 | 0,2505 | 0,2798 |
USD | 5,4240 | 1 | 0,8475 | 0,7326 | 143,56 | 0,7918 | 1,3587 | 1,5189 |
EUR | 6,4062 | 1,1800 | 1 | 0,8644 | 169,40 | 0,9343 | 1,6033 | 1,7924 |
GBP | 7,4082 | 1,3651 | 1,1569 | 1 | 195,96 | 1,0808 | 1,8547 | 2,0734 |
JPY | 3,77872 | 0,696646 | 0,59039 | 0,510334 | 1 | 0,5515 | 0,94650 | 1,05820 |
CHF | 6,8515 | 1,2631 | 1,0704 | 0,9252 | 181,31 | 1 | 1,7162 | 1,9184 |
CAD | 3,9923 | 0,7360 | 0,6237 | 0,5392 | 105,66 | 0,5828 | 1 | 1,1179 |
AUD | 3,5741 | 0,6584 | 0,5579 | 0,4823 | 94,51 | 0,5213 | 0,8945 | 1 |
Os dados são da Companhia Morningstar e da br.investing.com