Foto: Freepik
Data de publicação: 17 de Setembro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo inicia quarta-feira (17) em baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 307,05, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 2,98% e 2,84%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,96, e a segunda é comercializada a R$ 7,98.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa de 1,33% no preço, sendo negociada a R$ 13,39 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em todos os estados. Com destaque para Santa Catarina com queda de 1,03%, cotado R$8,68.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
16/09/2025 | MG – posto | 8,84 | -1,89% | -3,28% |
16/09/2025 | PR – a retirar | 8,93 | -0,56% | -0,11% |
16/09/2025 | RS – a retirar | 8,61 | -0,46% | -0,92% |
16/09/2025 | SC – a retirar | 8,68 | -1,03% | -0,46% |
16/09/2025 | SP – posto | 9,29 | -0,64% | -0,96% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.