Voltar
Login
Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa
Data de publicação: 10 de Outubro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (10) apresenta alta, a arroba está sendo negociada a R$ 307,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 307,95 | 0,11% | 1,27% | 57,26 |
08/10/2025 | 307,60 | 0,36% | 1,15% | 57,56 |
07/10/2025 | 306,50 | -0,28% | 0,79% | 57,31 |
06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. Pelo segundo dia consecutivo a primeira opção está sendo vendida a R$8,20. Já a segunda é comercializada a R$ 8,23.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 8,20 | 0,00% | 2,63% |
08/10/2025 | 8,20 | 1,11% | 2,63% |
07/10/2025 | 8,11 | 0,25% | 1,50% |
06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% |
1,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 8,23 | 0,00% | 0,98% |
08/10/2025 | 8,23 | 1,23% | 0,98% |
07/10/2025 | 8,13 | 0,25% | -0,25% |
06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,60, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para São Paulo e Paraná. No primeiro sendo vendido à R$ 8,77. No segundo, com o valor do quilo sendo vendido a R$ 8,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 12,60 | 0,00% | -2,78% |
08/10/2025 | 12,60 | -0,08% | -2,78% |
07/10/2025 | 12,61 | 1,12% | -2,70% |
06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
09/10/2025 | PR – a retirar | 8,44 | 0,00% | -1,63% |
09/10/2025 | RS – a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,60% |
09/10/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,24% | 0,24% |
09/10/2025 | SP – posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.