O preço do boi gordo registrou estabilidade nesta quinta-feira (3), e a arroba do boi continua sendo negociada a R$ 310,65 no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 310,65 | 0,00% | -2,13% | 56,86 |
01/07/2025 | 310,65 | -2,13% | -2,13% | 56,86 |
30/06/2025 | 317,40 | 0,00% | 3,69% | 57,86 |
27/06/2025 | 317,40 | 0,52% | 3,69% | 57,86 |
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e frango resfriado também apresentou estabilidade e ambos são vendidos a R$ 7,46.
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou estabilidade nos preços, com o quilo sendo vendido por R$ 12,62 nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo manteve estabilidade em Minas Gerais, onde é vendido a R$ 8,42. No Paraná, em queda de 0,12%, custa R$ 8,17 e em Santa Catarina caiu 0,25%, custando R$ 8,08.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | MG – posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
02/07/2025 | PR – a retirar | 8,17 | -0,12% | -0,12% |
02/07/2025 | RS – a retirar | 8,12 | -0,12% | -0,12% |
02/07/2025 | SC – a retirar | 8,08 | -0,25% | -0,25% |
02/07/2025 | SP – posto | 8,75 | 0,00% | -0,11% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/07/2025 | 12,62 | 0,00% | 0,16% |
01/07/2025 | 12,62 | 0,16% | 0,16% |
30/06/2025 | 12,60 | -0,55% | 2,61% |
27/06/2025 | 12,67 | 0,56% | 3,18% |
26/06/2025 | 12,60 | -0,32% | 2,61% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.