O preço do boi gordo registrou queda de 0,47% nesta segunda-feira (16), com a arroba do boi sendo negociada a R$ 314,35 no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
11/06/2025 | 314,20 | 0,64% | 2,65% | 56,66 |
10/06/2025 | 312,20 | 0,14% | 1,99% | 56,01 |
09/06/2025 | 311,75 | 0,19% | 1,85% | 56,04 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado houve redução de 0,14% com o quilo cotado a R$ 7,35. O frango resfriado também apresentou queda, mas de 0,27%, sendo vendido a R$ 7,37 o quilo, refletindo ajustes no mercado consumidor.
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou estabilidade nos preços, mantendo o quilo em R$ 12,55 nos atacados da Grande São Paulo. Em contrapartida, o preço do suíno vivo teve alta em diversas regiões, como no Rio Grande do Sul, onde o quilo do suíno vivo está sendo comercializado a R$ 8,09, segundo dados do Cepea.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | MG – posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
13/06/2025 | PR – a retirar | 7,98 | 0,13% | 0,88% |
13/06/2025 | RS – a retirar | 8,09 | 0,75% | 1,38% |
13/06/2025 | SC – a retirar | 8,01 | 0,12% | 4,16% |
13/06/2025 | SP – posto | 8,59 | 1,06% | 2,26% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
09/06/2025 | 12,45 | 1,55% | 1,38% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.