Imagem: Freepik
Data de publicação: 08 de Outubro de 2025, 04:05h
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (8), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,29, com queda de 0,14%, enquanto, no litoral, a cotação teve alta de 0,46%, chegando a R$ 136,54.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 |
02/10/2025 | 135,12 | 0,51% | 1,12% | 25,30 |
01/10/2025 | 134,43 | 0,61% | 0,61% | 25,26 |
O preço do trigo apresenta queda de -0,29% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.226,51. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade e é cotada a R$ 1.199,29.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
03/10/2025 | 1.234,79 | -0,49% | -2,07% | 231,67 |
02/10/2025 | 1.240,89 | -2,52% | -1,58% | 232,38 |
01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
03/10/2025 | 1.197,90 | -1,36% | -2,28% | 224,75 |
02/10/2025 | 1.214,43 | -0,18% | -0,93% | 227,42 |
01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.