Imagem: Freepik
Data de publicação: 15 de Outubro de 2025, 04:10h
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (15), registra queda no interior do Paraná e alta no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,29, com queda de 0,11%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,11%, chegando a R$138,26.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,23% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,51. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,19%, sendo cotada a R$1.152,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.