
Foto: Freepik
Data de publicação: 07 de Novembro de 2025, 04:00h
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (7) em queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,42% e é negociado a R$ 133,61; na segunda, o ajuste foi de 0,65%, com a mercadoria cotada a R$ 139,31.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 |
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 |
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,24% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.197,67, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.054,15.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 |
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















