
Foto: Freepik

Data de publicação: 04 de Novembro de 2025, 04:00h
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (4) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,37% e é negociado a R$ 134,07; na segunda, o ajuste foi de 0,23%, com a mercadoria cotada a R$ 140,20.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 | 
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 | 
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 | 
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 | 
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 | 
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 | 
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 | 
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 | 
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 | 
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,09% no Paraná e de 0,12% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.194,71, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.081,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 | 
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 | 
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 | 
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 | 
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 | 
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 | 
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 | 
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 | 
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 | 
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.
 
	




















