
Foto: Freepik

Data de publicação: 13 de Novembro de 2025, 04:00h
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (13) em levíssima baixa no interior do Paraná, enquanto no litoral do estado, em Paranaguá, o valor apresenta alta.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,01% e é negociado a R$ 133,94; na segunda, o ajuste foi de 0,83%, com a mercadoria cotada a R$ 140,09.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
| 07/11/2025 | 133,71 | 0,07% | 0,10% | 25,05 |
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
| 07/11/2025 | 138,86 | -0,32% | -0,73% | 26,01 |
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,23% no Paraná e alta de 0,06% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.193,55, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.041,73.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















