
Foto: Freepik

Data de publicação: 30 de Outubro de 2025, 04:00h
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (30) em queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,69% e é negociado a R$ 133,43; na segunda, o ajuste foi de 0,36%, com a mercadoria cotada a R$ 139,32.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 |
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 |
| 27/10/2025 | 133,76 | 0,24% | 3,79% | 24,90 |
| 24/10/2025 | 133,44 | -0,01% | 3,54% | 24,75 |
| 23/10/2025 | 133,45 | 0,16% | 3,55% | 24,78 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 |
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 |
| 27/10/2025 | 138,79 | 0,09% | 3,87% | 25,84 |
| 24/10/2025 | 138,66 | 0,08% | 3,77% | 25,72 |
| 23/10/2025 | 138,55 | 0,32% | 3,69% | 25,72 |
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,20% no Paraná e desvalorização de 0,35% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.192,47, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.082,27.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 |
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 |
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 |
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 |
| 23/10/2025 | 1.193,18 | -0,23% | -5,37% | 221,53 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 |
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 |
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 |
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 |
| 23/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 205,15 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.

















