
Foto: Freepik

Data de publicação: 22 de Dezembro de 2025, 04:10h
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (22) em queda no interior do Paraná, enquanto, no litoral do estado, em Paranaguá, a mercadoria apresenta valorização.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,10% e é negociado a R$ 136,10; na segunda, o reajuste foi de 0,30%, com a mercadoria é cotada a R$ 142,94.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 136,10 | -0,10% | 0,02% | 24,62 |
| 18/12/2025 | 136,24 | 0,26% | 0,12% | 24,68 |
| 17/12/2025 | 135,88 | 0,99% | -0,14% | 24,61 |
| 16/12/2025 | 134,55 | -0,05% | -1,12% | 24,62 |
| 15/12/2025 | 134,62 | -0,58% | -1,07% | 24,83 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 142,94 | 0,30% | 0,70% | 25,85 |
| 18/12/2025 | 142,51 | 0,49% | 0,40% | 25,81 |
| 17/12/2025 | 141,82 | 1,07% | -0,08% | 25,68 |
| 16/12/2025 | 140,32 | -0,52% | -1,14% | 25,67 |
| 15/12/2025 | 141,05 | -0,89% | -0,63% | 26,01 |
O preço do trigo, por sua vez, registra recuo de 0,18% no Paraná e alta expressiva de 1,19% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,32, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.041,80.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1.182,32 | -0,18% | -0,99% | 213,84 |
| 18/12/2025 | 1.184,42 | 0,21% | -0,81% | 214,53 |
| 17/12/2025 | 1.181,88 | -0,23% | -1,03% | 214,03 |
| 16/12/2025 | 1.184,57 | 0,17% | -0,80% | 216,72 |
| 15/12/2025 | 1.182,53 | -0,22% | -0,97% | 218,10 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1.041,80 | 1,19% | 1,03% | 188,42 |
| 18/12/2025 | 1.029,54 | -0,45% | -0,16% | 186,48 |
| 17/12/2025 | 1.034,15 | -0,11% | 0,29% | 187,28 |
| 16/12/2025 | 1.035,34 | -0,08% | 0,40% | 189,42 |
| 15/12/2025 | 1.036,21 | 1,25% | 0,49% | 191,11 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.





















