Foto: Freepik
Data de publicação: 01 de Julho de 2025, 02:00h
Nesta terça-feira (1º), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,15 no interior do Paraná, com queda de 0,05%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e subiu 0,36%, chegando a R$ 135,04 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
Trigo
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (1°), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,39%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.488,66. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve queda e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.337,35.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.