Foto: Freepik
Data de publicação: 29 de Julho de 2025, 02:30h
A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (29), registra queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 138,68, com alta de 1,13%, enquanto na segunda a cotação caiu 0,31%, chegando a R$ 131,62.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
O preço do trigo apresenta aumento. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.473,93. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é segue cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Receba nossos conteúdos em primeira mão.